Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7093 | 6,8087 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4607 | 1,4823 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9196 | 11,0805 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1938 | 1,2242 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0967 | 0,1018 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0600 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7950 | 6,8955 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3885 | 1,4266 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5506 | 0,5649 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0012 | 1,0161 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5768 | 5,6599 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5350 | 2,5730 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6282 | 11,8001 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3783 | 7,4877 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7655 | 12,9542 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5793 | 0,5942 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2837 | 0,2913 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4510 | 0,4578 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1953 | 0,2004 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4148 | 9,5539 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies