Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6194 | 6,7536 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4613 | 1,4909 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9232 | 11,1438 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2117 | 1,2492 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0985 | 0,1042 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7240 | 6,8603 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3989 | 1,4446 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5436 | 0,5606 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9686 | 0,9935 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4356 | 5,5464 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5439 | 2,5963 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8784 | 12,1186 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3931 | 7,5432 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7496 | 13,0080 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5847 | 0,6031 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2862 | 0,2955 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4515 | 0,4608 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2023 | 0,2097 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0317 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5530 | 9,7463 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies