Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7830 | 6,9104 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4516 | 1,4783 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8485 | 11,0478 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2290 | 1,2652 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1003 | 0,1059 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0614 | 0,0626 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9303 | 7,0614 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4493 | 1,4952 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5184 | 0,5344 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0381 | 1,0612 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4454 | 5,5496 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4547 | 2,5031 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8315 | 12,0630 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5784 | 7,7212 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9969 | 13,2408 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5801 | 0,5981 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2856 | 0,2947 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4455 | 0,4543 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1927 | 0,1986 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0296 | 0,0305 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6949 | 9,8752 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies