Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9204 | 7,0538 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4844 | 1,5130 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0967 | 11,3097 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2608 | 1,2987 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1019 | 0,1078 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0639 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9638 | 7,0981 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4770 | 1,5239 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5417 | 0,5581 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0357 | 1,0605 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5556 | 5,6636 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5304 | 2,5800 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9180 | 12,1472 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7641 | 7,9139 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1371 | 13,3903 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5979 | 0,6161 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2941 | 0,3034 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4552 | 0,4641 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2003 | 0,2066 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9476 | 10,1389 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies