Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7382 | 6,8658 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4721 | 1,4999 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0054 | 11,2127 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2688 | 1,3058 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1046 | 0,1104 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0640 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9988 | 7,1312 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4926 | 1,5387 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5374 | 0,5533 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0343 | 1,0578 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5028 | 5,6075 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4954 | 2,5519 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9117 | 12,1370 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7623 | 7,9095 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1924 | 13,4419 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5866 | 0,6041 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2938 | 0,3024 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4500 | 0,4600 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1948 | 0,2058 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,0066 | 10,1955 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies