Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6333 | 6,7318 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4588 | 1,4804 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9052 | 11,0661 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2003 | 1,2310 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0975 | 0,1026 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0603 | 0,0612 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7395 | 6,8394 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3922 | 1,4305 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5432 | 0,5573 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9924 | 1,0073 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5541 | 5,6372 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5353 | 2,5734 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6977 | 11,8709 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3788 | 7,4885 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7319 | 12,9207 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5711 | 0,5858 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2822 | 0,2898 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4505 | 0,4573 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1978 | 0,2030 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4623 | 9,6020 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies