Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8141 | 6,9149 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4767 | 1,4985 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0384 | 11,2008 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2077 | 1,2385 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0981 | 0,1033 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0596 | 0,0605 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8504 | 6,9516 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4070 | 1,4461 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5564 | 0,5706 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0174 | 1,0325 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6280 | 5,7119 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5500 | 2,5882 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7693 | 11,9431 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4764 | 7,5871 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8874 | 13,0780 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5866 | 0,6017 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2853 | 0,2930 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4576 | 0,4645 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1959 | 0,2011 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5169 | 9,6573 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies