Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6495 | 6,7933 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4550 | 1,4863 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8752 | 11,1092 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2038 | 1,2427 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0987 | 0,1046 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0587 | 0,0600 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6902 | 6,8348 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3923 | 1,4398 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5442 | 0,5620 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9755 | 1,0028 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4365 | 5,5546 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5530 | 2,6097 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7405 | 11,9937 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3420 | 7,5006 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5407 | 12,8115 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5745 | 0,5933 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2863 | 0,2960 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4495 | 0,4593 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2019 | 0,2098 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0318 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4868 | 9,6914 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies