Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1065 | 6,2323 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5139 | 5,6590 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4476 | 1,4773 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8160 | 11,0374 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1818 | 1,2088 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1008 | 0,1035 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0594 | 0,0608 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6943 | 6,8323 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2999 | 1,3355 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5110 | 0,5240 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9005 | 0,9255 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3185 | 5,4393 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5659 | 2,6224 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5776 | 11,8163 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1309 | 7,2997 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3570 | 12,6114 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5480 | 0,5623 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2920 | 0,3000 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4442 | 0,4547 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2141 | 0,2205 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0287 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2062 | 9,3954 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies