Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8721 | 7,0244 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4724 | 1,5048 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0056 | 11,2476 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2423 | 1,2831 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1014 | 0,1074 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0619 | 0,0633 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9695 | 7,1238 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4597 | 1,5091 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5291 | 0,5466 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0375 | 1,0685 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5635 | 5,6867 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5193 | 2,5766 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8696 | 12,1313 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6693 | 7,8391 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1075 | 13,3966 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5945 | 0,6147 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2898 | 0,2995 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4527 | 0,4631 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1962 | 0,2030 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8019 | 10,0180 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies